DACH-Tagung der Verkehrswissenschaften 2026
Das jährliche Treffen der DVWG-Vereinswelt
Die DVWG lädt gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften aus Österreich (ÖVG) und der Schweiz (SVWG) herzlich zur DACH-Tagung der Verkehrswissenschaften 2026 nach München ein. Freuen Sie sich auf ein hochkarätiges Programm an der Schnittstelle von Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Praxis. Sie erwartet unter anderem:
- eine eröffnende Keynote zur Verkehrswende in Europa,
- spannende Fachvorträge und Diskussionen zu zentralen Fragen der Mobilitäts- und Verkehrsentwicklung,
- europäische Perspektiven auf den Transformationsprozess im Verkehrssektor
- sowie ein vielfältiges Rahmenprogramm zum Austausch und Netzwerken.
Den Auftakt macht die DVWG als diesjährige Gastgeberin mit der DACH-Tagung am 8. und 9. Oktober 2026 in München – gemeinsam durchgeführt mit der 8. EUSALP Mobility Conference. Im zweijährigen Turnus kommen die drei Schwestergesellschaften an wechselnden Standorten zusammen. Führende Vertreterinnen und Vertreter aus dem gesamten deutschsprachigen Raum und darüber hinaus treffen sich dabei, um die Zukunft der Mobilität gemeinsam zu gestalten.
Programm
08. Oktober 2026 (Donnerstag)
| Uhrzeit | Programmpunkt | Referierende / Hinweis |
|---|---|---|
| 14:00 | Eröffnung & Begrüßung | |
| 14:30 | Keynote – Europäische Perspektiven | (noch offen – wird ergänzt) |
| 15:00 | Grußwort & Panel: Politik aus DACH | Christian Bernreiter (Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr) |
| 16:00 | Networking | |
| ALPIN Session – Verkehrsprognosen in der DACH-Region | ||
| 17:00 | Verkehrsprognose 2040 Deutschland | Alexandra Rudolf (Intraplan Consult GmbH) |
| 17:15 | Verkehrsprognose 2040 Österreich | Marie-Luise Zwicker (Prognos GmbH) |
| 17:30 | Verkehrsprognose 2040 Schweiz | Thomas Schatzmann (Bundesamt für Raumentwicklung ARE) |
| 17:45 | Panel: Verkehrsprognosen DACH-Raum | Alle drei Vortragenden |
| 18:30 | Transfer zur Abendveranstaltung | |
| 19:30 | Abendveranstaltung | Location wird noch bekannt gegeben |
09. Oktober 2026 (Freitag)
| Uhrzeit | Programmpunkt | Referierende / Hinweis |
|---|---|---|
| Parallelsession G1 – Güterverkehr: Verlagerung (DACH) | ||
| 09:00 | Impuls Deutschland (Wissenschaft) | Prof. Dr. Uwe Clausen (Fraunhofer IML) |
| 09:10 | Impuls Österreich (Verband) | Maximilian Bauer (SCHIG mbH) |
| 09:20 | Impuls Schweiz (Unternehmen) | Bruno Paul Fischer (Hupac Intermodal SA) |
| 09:30 | Panel | |
| Parallelsession P1 – Personenverkehr im Alpenraum (EUSALP) | ||
| 09:00 | Impuls Grenzüberschreitender Mobilitätsmanager Bayern-Tirol | Oliver Kirchner (Kufstein Mobil) |
| 09:10 | Impuls Betriebliches Mobilitätsmanagement | André Mallossek (Plattform Land Südtirol) |
| 09:20 | Impuls Schienenprojekte Interreg IT-CH | Manuel Aita (EUSALP Youth Council) |
| 09:30 | Panel | |
| 10:00 | Networking | |
| Parallelsession G2 – Güterverkehr: Verlagerung (EUSALP) | ||
| 10:30 | Impuls Logistik | Dettendorfer Spedition |
| 10:40 | Impuls Terminals | Klaus-Uwe Sondermann (KombiConsult) |
| 10:50 | Impuls Häfen | (noch offen – wird ergänzt) |
| 11:00 | Panel | |
| Parallelsession P2 – Personenverkehr im Alpenraum (DACH) | ||
| 10:30 | Impuls Deutschland | Prof. Dr.-Ing. Torsten Busacker (HS München) |
| 10:40 | Impuls Österreich | Prof. Dr. Markus Mailer (Uni Innsbruck) |
| 10:50 | Impuls Schweiz | Prof. Dr. Widar von Arx (Hochschule Luzern) |
| 11:00 | Panel | |
| 11:30 | Raumwechsel | |
| Zusammenfassung & Abschluss | ||
| 11:45 | Zusammenfassung & Verabschiedung | Moderator:innen aller 4 Sessions (je max. 3 Min.) |
| 12:15 | Mittagessen | |
